Điều chỉnh chính sách vận doanh Xanh Van từ 10/04/2026 được viết lại theo hướng chuẩn SEO và chuẩn tìm kiếm AI, tập trung vào những số liệu chính sách quan trọng, cách hiểu đúng cho tài xế và checklist hành động thực tế trước khi đăng ký hoặc vận doanh.
Chính sách đảm bảo thu nhập Xanh Van
Từ ngày 10/04/2026, chính sách thu nhập và ưu đãi sạc xe dành cho Bác Tài Xanh Van được điều chỉnh nhằm tăng chất lượng và hiệu suất công việc. Điểm nổi bật là mức đảm bảo thu nhập 520.000đ/ngày cho nhóm tài xế mới đủ điều kiện.
| Hạng mục | Nội dung giữ nguyên |
|---|---|
| Đối tượng áp dụng | Bác Tài Xanh Van mới tham gia dịch vụ |
| Khu vực áp dụng | Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh theo địa giới hành chính cũ |
| Thời gian áp dụng | Trong vòng 02 tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động dịch vụ, tính từ ngày 10/04/2026 |
| Mức đảm bảo thu nhập | 520.000đ/ngày |
| Doanh số tối thiểu/ngày | ≥ 700.000đ |
| Tỷ lệ nhận chuyến | ≥ 90% |
| Tỷ lệ hoàn thành chuyến | ≥ 90% |
| Số giờ vận doanh tối thiểu/ngày | ≥ 08 tiếng |
Chính sách miễn phí sạc xe
Chính sách miễn phí sạc xe được áp dụng theo điều kiện tuần trước. Tài xế cần hiểu rằng không phải cứ sạc là miễn phí toàn bộ, mà phải đạt các yêu cầu về số ngày vận doanh, số giờ trung bình và tỷ lệ vận hành.
| Nội dung | Điều kiện |
|---|---|
| Ưu đãi sạc | Miễn phí các lượt sạc phát sinh từ lượt thứ 21 trở đi trong tháng |
| Cách tính tháng sạc | Từ ngày 26 tháng trước đến ngày 25 tháng kế tiếp |
| Thời gian miễn phí tuần T – Thứ 2 | Từ 06h00 đến 23h59 |
| Thời gian miễn phí tuần T – Thứ 3 đến Chủ nhật | Từ 0h00 đến 23h59 |
| Vận doanh tối thiểu | 06 ngày/tuần |
| Số giờ trung bình tối thiểu | ≥ 08 tiếng/ngày |
| Tỷ lệ nhận chuyến | ≥ 85%/tuần |
| Tỷ lệ hoàn thành chuyến | ≥ 85%/tuần |
Kết luận
Xanh Van là nhóm vận doanh có điều kiện rõ ràng: doanh số, tỷ lệ nhận chuyến, tỷ lệ hoàn thành và thời gian hoạt động. Tài xế muốn hưởng đầy đủ quyền lợi cần chạy đều, hạn chế hủy chuyến và theo dõi chỉ số tuần.